RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 160.567 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 160.567 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 70,0000 | ![]() | -6,01% | 39.433 | 276 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 39.433 | 100.000 | 1 | MKT |
23.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 364.852 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 9,85% | 160.660 | 1.197 | 74,4000 | 74,4000 | 74,7990 | 74,4783 | 160.660 | 325.852 | 2 | MKT |
17.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 160.660 | 350.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 160.660 | 65.000 | 0 | MKT |
15.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 160.660 | 15.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 160.660 | 130.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 129.117 | 143.979 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 129.117 | 145.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 130.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 15.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 130.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 25.914 | 176 | 67,8000 | 67,8000 | 67,8000 | 67,8000 | 25.914 | 125.914 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 108.679 | 737 | 67,8000 | 67,8000 | 67,8000 | 67,8000 | 108.679 | 200.000 | 3 | MKT |
01.09.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.074 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.074 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.074 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 67,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.074 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene