RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 289.802 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 263.788 | 1.978 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 263.788 | 454.800 | 1 | MKT |
15.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 263.788 | 189.800 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 189.800 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 189.800 | 0 | MKT |
10.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 437.600 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 7,14% | 2.750.000 | 20.625 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 2.856.736 | 2.997.800 | 3 | MKT |
08.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 247.800 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 247.800 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 297.800 | 0 | MKT |
03.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 297.800 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 397.800 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 197.800 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 39.007 | 273 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 39.007 | 275.807 | 2 | MKT |
29.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 160.567 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 160.567 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 70,0000 | ![]() | -6,01% | 39.433 | 276 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 39.433 | 100.000 | 1 | MKT |
23.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 364.852 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 74,4783 | ![]() | 9,85% | 160.660 | 1.197 | 74,4000 | 74,4000 | 74,7990 | 74,4783 | 160.660 | 325.852 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene