RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 840.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 780.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 104.023 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 104.023 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 73,0300 | ![]() | 0,73% | 15.977 | 117 | 73,0300 | 73,0300 | 73,0300 | 73,0300 | 65.634 | 120.000 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 72,5001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.657 | 120.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 72,5001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 156.393 | 120.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 72,5001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 156.393 | 120.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 72,5001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 156.393 | 120.000 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 72,5001 | ![]() | -4,55% | 58.771 | 426 | 72,5001 | 72,5001 | 72,5001 | 72,5001 | 215.164 | 224.678 | 1 | MKT |
| 29.10.2025. | 75,9581 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 106.736 | 44.676 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
