RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 275.000 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 275.000 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 275.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 275.000 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 71,4545 | ![]() | 0,01% | 447.263 | 3.196 | 71,4600 | 71,4500 | 71,4600 | 71,4545 | 447.263 | 782.693 | 3 | MKT |
15.08.2025. | 71,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 366.693 | 0 | MKT |
14.08.2025. | 71,4500 | ![]() | 2,79% | 133.307 | 952 | 71,4500 | 71,4500 | 71,4500 | 71,4500 | 133.307 | 300.000 | 1 | MKT |
13.08.2025. | 69,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 69,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 115.000 | 0 | MKT |
11.08.2025. | 69,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
08.08.2025. | 69,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
07.08.2025. | 69,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
06.08.2025. | 69,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
05.08.2025. | 69,5100 | ![]() | -7,32% | 24.071 | 167 | 69,5100 | 69,5100 | 69,5100 | 69,5100 | 24.071 | 225.000 | 1 | MKT |
04.08.2025. | 75,0000 | ![]() | 4,17% | 92.017 | 690 | 72,0000 | 72,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 92.017 | 250.000 | 2 | MKT |
01.08.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 92.017 | 270.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 92.017 | 270.000 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1 | 370.000 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 72,0000 | ![]() | 2,86% | 32.839 | 236 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 32.840 | 422.839 | 1 | MKT |
28.07.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 55.327 | 387 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 675.498 | 450.000 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene