RSRES12C2028 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 262.699 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 262.699 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 86,0000 | ![]() | 1,18% | 42.301 | 364 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 280.099 | 575.000 | 1 | MKT |
23.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 305.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 305.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 305.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 305.000 | 0 | MKT |
17.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 450.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 200.000 | 0 | MKT |
15.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 200.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 410.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 410.000 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 410.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 410.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 410.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 85,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 237.798 | 410.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 85,0001 | ![]() | -0,12% | 27.798 | 236 | 85,0001 | 85,0001 | 85,0001 | 85,0001 | 237.798 | 400.202 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.000 | 300.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 1,18% | 116.583 | 992 | 85,1000 | 85,1000 | 85,1000 | 85,1000 | 326.583 | 550.000 | 1 | MKT |
01.09.2025. | 84,1104 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.000 | 420.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 84,1104 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 240.150 | 420.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 84,1104 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 240.150 | 420.000 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 84,1104 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 240.150 | 230.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene