RSRES12C2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 90,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 90,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 33.124 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 90,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 33.124 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 90,7300 | ![]() | 0,90% | 56.876 | 516 | 90,7300 | 90,7300 | 90,7300 | 90,7300 | 252.022 | 90.000 | 1 | MKT |
| 15.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 90.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 90.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 90.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 55.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 55.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.146 | 55.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 89,9235 | ![]() | 0,03% | 2.409.167 | 21.664 | 90,7100 | 89,9000 | 90,7100 | 89,9235 | 2.872.261 | 3.425.000 | 4 | MKT |
| 04.12.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.296 | 70.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 29.146 | 262 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 29.146 | 124.146 | 1 | MKT |
| 01.12.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 75.000 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 49.544 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 166.000 | 49.544 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 456 | 4 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 456 | 50.000 | 1 | MKT |
| 25.11.2025. | 89,9000 | ![]() | -0,77% | 160.000 | 1.438 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 160.456 | 375.000 | 1 | MKT |
| 24.11.2025. | 90,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 90,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60.150 | 132.356 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 90,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 253.948 | 692.356 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
