RSRES12C2026 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025. | 95,5600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 412.908 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 95,5600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 412.908 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 95,5600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 412.908 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 95,5600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 412.908 | 0 | MKT |
28.07.2025. | 95,5600 | ![]() | 0,15% | 60.267 | 576 | 95,5600 | 95,5600 | 95,5600 | 95,5600 | 60.267 | 473.175 | 1 | MKT |
25.07.2025. | 95,4161 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 473.175 | 0 | MKT |
24.07.2025. | 95,4161 | ![]() | -0,04% | 246.125 | 2.348 | 95,4200 | 95,4100 | 95,4200 | 95,4161 | 246.125 | 657.500 | 2 | MKT |
23.07.2025. | 95,4500 | ![]() | 0,46% | 55.329 | 528 | 95,4500 | 95,4500 | 95,4500 | 95,4500 | 55.329 | 792.000 | 1 | MKT |
22.07.2025. | 95,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 792.000 | 0 | MKT |
21.07.2025. | 95,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 792.000 | 0 | MKT |
18.07.2025. | 95,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 749.991 | 0 | MKT |
17.07.2025. | 95,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 299.991 | 0 | MKT |
16.07.2025. | 95,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 646.491 | 0 | MKT |
15.07.2025. | 95,0100 | ![]() | 0,01% | 23.813 | 226 | 95,0100 | 95,0100 | 95,0100 | 95,0100 | 23.813 | 670.304 | 1 | MKT |
14.07.2025. | 95,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 522.491 | 0 | MKT |
11.07.2025. | 95,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 569.375 | 0 | MKT |
10.07.2025. | 95,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 569.375 | 0 | MKT |
09.07.2025. | 95,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 569.375 | 0 | MKT |
08.07.2025. | 95,0011 | ![]() | 0,00% | 253.116 | 2.405 | 95,0011 | 95,0011 | 95,0011 | 95,0011 | 253.116 | 1.685.631 | 6 | MKT |
07.07.2025. | 95,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.035.631 | 0 | MKT |
04.07.2025. | 95,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 549.859 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene