RSRES12B2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 960.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 1.060.000 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 143.089 | 1.060.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 740.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 69,5000 | ![]() | -4,20% | 143.089 | 994 | 69,5000 | 69,5000 | 69,5000 | 69,5000 | 143.089 | 873.089 | 1 | MKT |
| 01.12.2025. | 72,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 630.000 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 72,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 630.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 72,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 630.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 72,5500 | ![]() | 6,69% | 407.121 | 2.954 | 72,5500 | 72,5500 | 72,5500 | 72,5500 | 407.121 | 990.000 | 1 | MKT |
| 25.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 407.121 | 200.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 164.660 | 200.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
