RSRES12B2032 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 332.918 | 228.000 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 332.918 | 228.000 | 0 | MKT |
15.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.248.673 | 228.000 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.148.673 | 821.922 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.148.673 | 821.922 | 0 | MKT |
10.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.248.673 | 921.922 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 223.922 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 223.922 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 223.922 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT |
03.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 225.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.000 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.000 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 75.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 75,9853 | ![]() | 12,07% | 182.000 | 1.383 | 68,0000 | 68,0000 | 76,0000 | 75,9853 | 481.604 | 257.000 | 3 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene