RSRES12B2026 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 380.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 355.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 355.000 | 0 | MKT |
17.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.000 | 0 | MKT |
15.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 149.629 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 149.629 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 149.629 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 149.629 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 95,1500 | ![]() | -1,91% | 245.000 | 2.331 | 95,1500 | 95,1500 | 95,1500 | 95,1500 | 245.000 | 394.629 | 1 | MKT |
05.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 103.259 | 1.002 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 103.259 | 372.888 | 1 | MKT |
04.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 1,89% | 1.193.527 | 11.577 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 1.193.527 | 1.463.156 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 269.629 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 269.629 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 269.629 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 269.629 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 314.629 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.629 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene