RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 67,9940 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 168.622 | 1.058.002 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 67,9940 | ![]() | 0,08% | 833.976 | 5.671 | 67,9400 | 67,9400 | 68,0000 | 67,9940 | 1.002.598 | 1.873.002 | 2 | MKT |
15.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 833.976 | 1.038.002 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 82.959 | 1.058.002 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.443.630 | 1.098.002 | 0 | MKT |
10.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.360.671 | 700.000 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 700.000 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 700.000 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 700.000 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 359.190 | 2.440 | 67,9400 | 67,9400 | 67,9400 | 67,9400 | 359.190 | 1.080.000 | 2 | MKT |
03.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 124.971 | 720.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 124.971 | 720.000 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 124.971 | 620.000 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 614.231 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 644.231 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 694.366 | 4.718 | 67,9400 | 67,9400 | 67,9400 | 67,9400 | 694.366 | 1.538.222 | 2 | MKT |
25.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 694.366 | 1.300.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 610.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 630.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 610.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene