RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.708.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.168.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.368.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.168.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.768.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.168.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.168.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 249.092 | 1.178.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 71,9993 | ![]() | 10,60% | 1.500.000 | 10.800 | 71,9900 | 71,9900 | 72,0000 | 71,9993 | 1.729.428 | 2.288.000 | 3 | MKT |
| 05.12.2025. | 65,1002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.460.671 | 798.000 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 65,1002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.460.671 | 1.058.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 65,1002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.460.671 | 1.088.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 65,1002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.360.671 | 1.048.000 | 0 | MKT |
| 01.12.2025. | 65,1002 | ![]() | 0,00% | 64.270 | 418 | 65,1002 | 65,1002 | 65,1002 | 65,1002 | 64.270 | 1.122.270 | 2 | MKT |
| 28.11.2025. | 65,1002 | ![]() | 5,00% | 36.517 | 238 | 65,1002 | 65,1002 | 65,1002 | 65,1002 | 36.517 | 698.000 | 1 | MKT |
| 27.11.2025. | 62,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 668.002 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 62,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.002 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 62,0000 | ![]() | -7,46% | 37.815 | 234 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 37.815 | 317.815 | 1 | MKT |
| 24.11.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 807.426 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.237 | 907.426 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
