RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 67,9400 | ![]() | 0,00% | 694.366 | 4.718 | 67,9400 | 67,9400 | 67,9400 | 67,9400 | 694.366 | 1.538.222 | 2 | MKT |
25.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 694.366 | 1.300.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 610.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 630.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 610.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 760.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 560.000 | 0 | MKT |
17.09.2025. | 67,9412 | ![]() | 3,30% | 422.445 | 2.870 | 67,8000 | 67,8000 | 68,5000 | 67,9412 | 422.445 | 1.030.000 | 3 | MKT |
16.09.2025. | 65,7682 | ![]() | -3,99% | 339.336 | 2.232 | 66,0000 | 64,0000 | 66,0000 | 65,7682 | 761.781 | 1.350.000 | 3 | MKT |
15.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 421.012 | 615.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 421.012 | 615.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 364.240 | 615.000 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 337.244 | 815.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 337.244 | 630.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 337.244 | 635.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 337.244 | 620.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 600.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 68,5000 | ![]() | 14,17% | 2.500.000 | 17.125 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 2.500.000 | 3.100.000 | 1 | MKT |
02.09.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 154.393 | 926 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 2.654.393 | 154.393 | 2 | MKT |
01.09.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.654.393 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.654.393 | 135.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.654.393 | 135.000 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.654.393 | 92.445 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene