RSRES12A2033 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,38% | 850.329 | 6.035 | 70,7000 | 70,7000 | 71,0000 | 70,9702 | 1.002.967 | 1.818.000 | 2 | MKT |
15.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 850.329 | 967.000 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 84.591 | 967.000 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 84.591 | 967.000 | 0 | MKT |
10.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.087.000 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.187.002 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.207.002 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.107.000 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 366.237 | 2.589 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 366.237 | 1.574.000 | 2 | MKT |
03.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 127.423 | 840.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 127.423 | 820.000 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 127.423 | 820.000 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 730.000 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 730.000 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 70,7000 | ![]() | -0,01% | 707.982 | 5.005 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 707.982 | 1.551.282 | 2 | MKT |
25.09.2025. | 70,7045 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 707.982 | 1.840.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 70,7045 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 800.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 70,7045 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 720.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 70,7045 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 700.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 70,7045 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.090.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 70,7045 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.090.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene