RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 482.058 | 169.748 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 1,35% | 839.366 | 7.554 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 1.321.424 | 1.009.748 | 1 | MKT |
15.10.2025. | 88,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.321.424 | 224.056 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 88,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 482.058 | 224.056 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 88,8000 | ![]() | 0,16% | 92.725 | 823 | 88,8000 | 88,8000 | 88,8000 | 88,8000 | 187.725 | 316.781 | 1 | MKT |
10.10.2025. | 88,6557 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.000 | 245.471 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 88,6557 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.000 | 245.471 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 88,6557 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.000 | 245.471 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 88,6557 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 95.000 | 245.471 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 88,6557 | ![]() | 4,73% | 496.777 | 4.404 | 87,0000 | 87,0000 | 90,5000 | 88,6557 | 591.777 | 742.248 | 3 | MKT |
03.10.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 469.248 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 469.248 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 469.248 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 779.248 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 541.248 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 341.248 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 84,6514 | ![]() | 0,18% | 776.058 | 6.569 | 85,0000 | 84,5000 | 85,0000 | 84,6514 | 1.011.058 | 1.057.306 | 4 | MKT |
24.09.2025. | 84,5026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 235.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 84,5026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 235.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 84,5026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 235.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 84,5026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 235.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 84,5026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 235.000 | 235.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene