RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 40.815 | 370 | 90,6300 | 90,6300 | 90,6300 | 90,6300 | 40.815 | 425.268 | 1 | MKT |
| 27.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.268 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.268 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 365.268 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 35.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 337.516 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 337.516 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 90,6260 | ![]() | 0,01% | 368 | 3 | 90,6260 | 90,6260 | 90,6260 | 90,6260 | 368 | 277.884 | 1 | MKT |
| 18.11.2025. | 90,6200 | ![]() | -0,42% | 307.707 | 2.788 | 90,6200 | 90,6200 | 90,6200 | 90,6200 | 308.075 | 519.955 | 2 | MKT |
| 17.11.2025. | 90,9999 | ![]() | 0,43% | 387.058 | 3.522 | 91,0000 | 90,6200 | 91,0000 | 90,9999 | 387.058 | 607.013 | 2 | MKT |
| 14.11.2025. | 90,6105 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 220.013 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 90,6105 | ![]() | 0,01% | 127.185 | 1.152 | 90,6200 | 90,6000 | 90,6200 | 90,6105 | 514.243 | 347.198 | 2 | MKT |
| 12.11.2025. | 90,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 279.098 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 90,6000 | ![]() | 0,11% | 12.257 | 111 | 90,6000 | 90,6000 | 90,6000 | 90,6000 | 399.315 | 290.578 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 290.578 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 290.578 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 212.248 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 252.248 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 390.748 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.058 | 490.748 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 482.058 | 390.748 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
