RSRES10D2035 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.002 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.002 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 68,0000 | ![]() | 9,68% | 1.128.190 | 7.672 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 1.128.190 | 1.190.002 | 2 | MKT |
| 25.11.2025. | 62,0000 | ![]() | -6,06% | 1.037.140 | 6.430 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 2.074.280 | 1.097.142 | 1 | MKT |
| 24.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.000 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 674.394 | 4.451 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 674.394 | 2.203.396 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 674.394 | 889.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 674.394 | 889.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 674.394 | 889.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 674.394 | 789.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 759.394 | 0 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 66,0000 | ![]() | 10,00% | 355.261 | 2.345 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 355.261 | 406.002 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
