RSRES10D2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 73,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 48.070 | 530.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 73,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 48.070 | 480.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 73,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 48.070 | 0 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 73,0000 | ![]() | -3,31% | 1.098.136 | 8.016 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 1.098.136 | 1.098.136 | 2 | MKT |
| 24.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 600.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 715.000 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 714.068 | 5.391 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 714.068 | 1.430.000 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 714.068 | 715.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 714.068 | 715.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 714.068 | 715.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 714.068 | 715.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 714.068 | 715.000 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 75,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 75,5000 | ![]() | 17,97% | 376.154 | 2.840 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 376.154 | 477.002 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
