RSRES10D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 455.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 455.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 80.000 | 0 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 81,0000 | ![]() | -1,82% | 1.138.804 | 9.224 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 1.138.804 | 1.423.804 | 2 | MKT |
| 24.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 600.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 891.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 891.000 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.206.000 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.256.002 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.256.002 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 740.515 | 6.109 | 82,5000 | 82,5000 | 82,5000 | 82,5000 | 740.515 | 2.996.517 | 1 | MKT |
| 03.11.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 740.515 | 1.515.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 820.515 | 2.205.515 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 82,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.565.002 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 82,5000 | ![]() | 11,49% | 390.086 | 3.218 | 82,5000 | 82,5000 | 82,5000 | 82,5000 | 390.086 | 1.956.002 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
