RSRES10D2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.000 | 0 | MKT |
| 01.12.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 73.500 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 90,0764 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 90,0764 | ![]() | -0,47% | 1.179.476 | 10.624 | 90,6300 | 89,9000 | 90,6300 | 90,0764 | 1.179.476 | 1.431.000 | 2 | MKT |
| 24.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 90,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 145.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
