RSRES10A2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 595.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 595.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 595.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 595.000 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 595.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 650.000 | 0 | MKT |
| 01.12.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 575.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 75.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 98,3500 | ![]() | 0,56% | 601.637 | 5.917 | 98,3500 | 98,3500 | 98,3500 | 98,3500 | 601.637 | 775.000 | 1 | MKT |
| 25.11.2025. | 97,8000 | ![]() | 2,64% | 601.637 | 5.884 | 97,8000 | 97,8000 | 97,8000 | 97,8000 | 601.637 | 626.637 | 1 | MKT |
| 24.11.2025. | 95,2841 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 20.002 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 95,2841 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 318.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 95,2841 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 318.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
