RSRES05C2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 84,9975 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 84,9975 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 298.652 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 84,9975 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 298.652 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 84,9975 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 298.652 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 84,9975 | ![]() | -3,08% | 109.348 | 929 | 84,6500 | 84,6500 | 85,4100 | 84,9975 | 109.348 | 408.000 | 2 | MKT |
| 12.12.2025. | 87,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 408.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 87,7000 | ![]() | 3,62% | 190.697 | 1.672 | 87,7000 | 87,7000 | 87,7000 | 87,7000 | 190.697 | 598.697 | 1 | MKT |
| 10.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 423.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 423.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 423.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 423.000 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 423.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 556.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 358.000 | 0 | MKT |
| 01.12.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 358.000 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 358.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 358.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 358.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 334.674 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 334.674 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
