RSRES05C2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 358.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.697 | 358.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 358.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 334.674 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 334.674 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.556.084 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.489.234 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 84,6400 | ![]() | 0,02% | 204.701 | 1.733 | 84,6400 | 84,6400 | 84,6400 | 84,6400 | 435.398 | 1.693.935 | 4 | MKT |
| 14.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.548.676 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 1,95% | 24.275 | 205 | 84,6200 | 84,6200 | 84,6200 | 84,6200 | 254.972 | 1.572.951 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.572.951 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.479.251 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.479.251 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 7,68% | 404.300 | 3.356 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 634.997 | 1.893.553 | 7 | MKT |
| 04.11.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
