RSRES05C2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 45.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 216.112 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 216.112 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 86,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 156.112 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 86,3000 | ![]() | -1,59% | 1.860 | 16 | 86,3000 | 86,3000 | 86,3000 | 86,3000 | 31.860 | 107.970 | 1 | MKT |
| 17.11.2025. | 87,6981 | ![]() | 1,61% | 206.852 | 1.814 | 90,6200 | 86,3000 | 90,6200 | 87,6981 | 238.712 | 212.958 | 3 | MKT |
| 14.11.2025. | 86,3125 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 112.958 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 86,3125 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 122.958 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 86,3125 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 132.956 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 86,3125 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 116.106 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 86,3125 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 116.106 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 86,3125 | ![]() | 0,36% | 412.226 | 3.558 | 90,6000 | 85,0000 | 90,6000 | 86,3125 | 442.226 | 618.332 | 4 | MKT |
| 04.11.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 240.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 240.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 200.000 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 235.000 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.000 | 235.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
