RSRES05C2027 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 250.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 250.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 250.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 319.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 119.000 | 0 | MKT |
17.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.000 | 0 | MKT |
15.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 69.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 87,0000 | ![]() | -2,32% | 250.134 | 2.176 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 250.134 | 582.800 | 3 | MKT |
10.09.2025. | 89,0636 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 89,0636 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 89,0636 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 89,0636 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 271.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 89,0636 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 271.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 89,0636 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 89,0636 | ![]() | -0,10% | 366.026 | 3.260 | 89,1500 | 89,0500 | 89,1500 | 89,0636 | 366.026 | 666.026 | 5 | MKT |
01.09.2025. | 89,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 349.863 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 89,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 444.863 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 89,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 444.863 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 89,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 444.863 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene