DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 9.318 | ![]() | -3,94% | 100 | 931.795 | 9.320 | 9.315 | 9.320 | 9.318 | 694 | 333 | 2 | MKT |
16.10.2025. | 9.700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 594 | 271 | 0 | MKT |
15.10.2025. | 9.700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 594 | 271 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 9.700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 435 | 271 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 9.700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 435 | 271 | 0 | MKT |
10.10.2025. | 9.700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415 | 271 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 9.700 | ![]() | 4,30% | 80 | 776.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 495 | 321 | 1 | MKT |
08.10.2025. | 9.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 495 | 241 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 9.300 | ![]() | 0,43% | 5 | 46.350 | 9.250 | 9.250 | 9.300 | 9.270 | 500 | 122 | 2 | MKT |
06.10.2025. | 9.260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 500 | 122 | 0 | MKT |
03.10.2025. | 9.260 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 480 | 122 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 9.260 | ![]() | -0,05% | 242 | 2.241.005 | 9.265 | 9.260 | 9.265 | 9.260 | 722 | 299 | 7 | MKT |
01.10.2025. | 9.265 | ![]() | 0,16% | 3 | 27.795 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 483 | 124 | 1 | MKT |
30.09.2025. | 9.250 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 481 | 128 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 9.250 | ![]() | -1,07% | 30 | 277.500 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 511 | 138 | 4 | MKT |
26.09.2025. | 9.350 | ![]() | 1,08% | 65 | 607.750 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 546 | 181 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 9.250 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 546 | 116 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 9.250 | ![]() | 0,00% | 116 | 1.073.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 662 | 228 | 1 | MKT |
23.09.2025. | 9.250 | ![]() | -1,07% | 30 | 277.500 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 692 | 106 | 1 | MKT |
22.09.2025. | 9.350 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 692 | 104 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 9.350 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 692 | 109 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene