AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.072 | 9.386 | 1 | MKT |
31.07.2025. | 2.200 | ![]() | -0,23% | 3 | 6.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.074 | 9.394 | 3 | MKT |
30.07.2025. | 2.205 | ![]() | 0,23% | 36 | 79.350 | 2.200 | 2.200 | 2.210 | 2.204 | 1.107 | 9.400 | 8 | MKT |
29.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 3 | 6.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.074 | 9.383 | 3 | MKT |
28.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.072 | 9.384 | 1 | MKT |
25.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 4 | 8.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.075 | 9.486 | 4 | MKT |
24.07.2025. | 2.200 | ![]() | -0,05% | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.072 | 9.450 | 1 | MKT |
23.07.2025. | 2.201 | ![]() | 0,05% | 11 | 24.207 | 2.200 | 2.200 | 2.201 | 2.201 | 1.082 | 9.454 | 5 | MKT |
22.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.073 | 9.728 | 2 | MKT |
21.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 353 | 776.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.424 | 9.789 | 4 | MKT |
18.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.074 | 9.831 | 2 | MKT |
17.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,23% | 7 | 15.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.078 | 9.596 | 5 | MKT |
16.07.2025. | 2.195 | ![]() | 0,46% | 570 | 1.251.340 | 2.150 | 2.150 | 2.200 | 2.195 | 1.641 | 10.166 | 13 | MKT |
15.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 36 | 78.660 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 705 | 8.013 | 7 | MKT |
14.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 499 | 8.013 | 0 | MKT |
11.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 499 | 8.013 | 0 | MKT |
10.07.2025. | 2.185 | ![]() | -0,68% | 6 | 13.110 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 504 | 8.019 | 6 | MKT |
09.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,69% | 101 | 222.185 | 2.185 | 2.185 | 2.200 | 2.200 | 469 | 8.120 | 20 | MKT |
08.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 5 | 10.925 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 473 | 8.025 | 3 | MKT |
07.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 469 | 8.026 | 1 | MKT |
04.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 5 | 10.905 | 2.180 | 2.180 | 2.185 | 2.181 | 635 | 7.991 | 5 | MKT |
03.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,23% | 54 | 117.970 | 2.180 | 2.180 | 2.185 | 2.185 | 684 | 8.045 | 4 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene