BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
26.09.2025. 1.222,24 -0,43% 1.226,34 1.226,34 1.220,48 2.091.746
25.09.2025. 1.227,54 -0,34% 1.221,03 1.237,14 1.221,03 565.070
24.09.2025. 1.231,72 0,35% 1.227,42 1.231,72 1.220,48 8.477.879
23.09.2025. 1.227,42 -0,04% 1.227,86 1.227,86 1.227,12 1.682.641
22.09.2025. 1.227,86 0,00% 1.227,86 1.227,86 1.227,71 1.870.285
19.09.2025. 1.227,86 0,38% 1.223,24 1.227,86 1.223,24 4.822.500
18.09.2025. 1.223,24 0,29% 1.219,68 1.223,24 1.219,68 2.548.950
17.09.2025. 1.219,68 -0,29% 1.223,24 1.223,24 1.219,34 1.052.200
16.09.2025. 1.223,24 0,01% 1.223,24 1.223,24 1.223,24 178.488
15.09.2025. 1.223,09 0,00% 1.223,09 1.223,09 1.223,09 13.200
12.09.2025. 1.223,09 -0,22% 1.225,73 1.225,73 1.222,65 1.139.892
11.09.2025. 1.225,73 -0,06% 1.226,47 1.226,47 1.224,12 6.921.150
10.09.2025. 1.226,47 0,18% 1.224,27 1.228,96 1.223,39 17.143.550
09.09.2025. 1.224,27 0,52% 1.219,80 1.226,32 1.218,99 4.979.186
08.09.2025. 1.217,96 0,01% 1.217,81 1.219,27 1.217,81 358.255
05.09.2025. 1.217,81 0,74% 1.208,82 1.219,27 1.208,82 6.133.434
04.09.2025. 1.208,82 0,00% 1.208,86 1.208,86 1.208,82 332.600
03.09.2025. 1.208,86 0,02% 1.202,99 1.208,86 1.202,99 2.662.861
02.09.2025. 1.208,57 0,59% 1.201,53 1.208,71 1.201,53 6.093.001
01.09.2025. 1.201,53 0,00% 1.201,53 1.201,64 1.201,53 13.998.802
29.08.2025. 1.201,53 -0,05% 1.202,16 1.215,76 1.200,72 5.073.056
28.08.2025. 1.202,16 -0,27% 1.205,25 1.205,25 1.202,16 214.400
27.08.2025. 1.205,36 0,58% 1.198,35 1.205,36 1.198,35 734.789
Vrednost1.222,24
Promena-5,30
% -0,43%
26.09.2025. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2058
USD/RSD100,3388
Izvor NBS, 26.09.2025.
Tržišna kapitalizacija - 26.09.2025.
497.314.401.437 RSD
4.243.086.958 EUR
Vesti sa Berze
09.09.2025.
BELEXsentiment za septembar 2025. godine
01.09.2025.
BELEX Monthly Report - August 2025
06.08.2025.
BELEXsentiment za avgust 2025. godine
Poslednje vesti
26.09.2025.
Polugodišnji izveštaj - Farmacoop a.d. , Kać
26.09.2025.
Polugodišnji izveštaj - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.09.2025.
Polugodišnji izveštaj - Raketa a.d. , Sevojno
26.09.2025.
Polugodišnji izveštaj - Bačka a.d., Sivac
26.09.2025.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Hajdučica a.d. , Hajdučica