Hartije sa najvećim obimom prometa - 19.12.2025.
Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se posle 15h.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.200 | ![]() | -1,19% | 5 | 41.000 | 1 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,2481 | ![]() | 0,04% | 856.956 | 917.827 | 7.820 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,4162 | ![]() | 2,35% | 840.153 | 862.043 | 7.344 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2026 | 98,3400 | ![]() | 0,01% | 42.870 | 49.484 | 422 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 94,7400 | ![]() | 0,01% | 36.390 | 40.466 | 345 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 34.600 | 33.099 | 282 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 34.004 | 30.733 | 262 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 33.407 | 28.840 | 246 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.742 | ![]() | -0,46% | 966 | 1.682.674 | 7 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.501 | ![]() | -2,05% | 24 | 228.020 | 2 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.710 | ![]() | -5,00% | 22 | 37.620 | 1 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 300 | ![]() | 0,00% | 118 | 35.400 | 1 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | ![]() | 0,00% | 46 | 30.590 | 1 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja



-2,05%
0,00%
0,01%
%