Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.icbbg.rs |
|
SIMBOL: ZLTP
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA ZLATARPLAST NOVA VAROŠ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||||
Adresa | Bistrica
bb Nova Varoš Republika Srbija | ||||
Web adresa | www.zlatarplast.rs | ||||
Datum osnivanja | 19.12.1989. | ||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | Broj registarskog uloška 1-647-00, Trgovinski sud u Užicu, Rešenje agencije za privredne registre BD 22120 od 04.08.2005. godine | ||||
Matični broj | 07109814 | ||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 101067616 | ||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||
Šifra delatnosti | 02222 | ||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja ambalaže od plastike | ||||
Ime i prezime direktora | Mićo Zorić, Izvršni direktor | ||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Mićo Zorić, Izvršni direktor | ||||
Telefon | 033/61-318 | ||||
Faks | 033/61-563 | ||||
office@zlatarplast.co.rs | |||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||
Naziv korporativnog agenta | Brokersko-dilersko drustvo Intercity broker a.d. Beograd |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.371.353 | 1.374.406 | 1.369.106 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 895.492 | 895.989 | 890.864 |
Nematerijalna imovina | 5.107 | 6.427 | 6.507 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 889.759 | 889.048 | 883.877 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni finansijki plasmani | 626 | 514 | 480 |
Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 3.957 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 471.904 | 478.417 | 478.242 |
Zalihe | 393.972 | 363.538 | 333.626 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 66.229 | 98.535 | 84.881 |
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
Druga potraživanja | 3.330 | 1.280 | 1.156 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 1.585 | 10.610 | 55.449 |
Porez na dodatu vrednost | 4.687 | 1.963 | 314 |
Aktivna vremenska razgraničenja | 2.101 | 2.491 | 2.816 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA PASIVA | 1.371.353 | 1.374.406 | 1.369.106 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 691.163 | 690.787 | 706.631 |
Osnovni kapital | 191.373 | 191.373 | 191.373 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstevne akcije | 969 | 969 | 969 |
Rezerve | 0 | 0 | 0 |
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 353.729 | 335.280 | 327.960 |
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 147.030 | 165.103 | 188.267 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 128.509 | 129.947 | 332.881 |
Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Dugoročne obaveze | 128.509 | 129.947 | 332.881 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNE OBAVEZE | 551.681 | 553.672 | 329.594 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 292.042 | 317.612 | 129.304 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 61.577 | 14.283 | 10.852 |
Obaveze iz poslovanja | 168.075 | 184.620 | 134.759 |
Ostale kratkoročne obaveze | 29.358 | 29.684 | 51.920 |
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 55 | 2.534 | 1.828 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 574 | 4.939 | 931 |
Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
POSLOVNI PRIHODI | 987.757 | 1.122.000 | 1.020.466 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 21.118 | 12.514 | 13.575 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 965.439 | 1.108.286 | 981.900 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 |
Drugi poslovni prihodi | 1.200 | 1.200 | 24.991 |
POSLOVNI RASHODI | 936.213 | 1.055.693 | 948.628 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 17.238 | 10.478 | 10.874 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 5.549 | 3.074 | 1.092 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 54.755 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 10.854 | 0 | 31.702 |
Troškovi materijala | 544.945 | 696.607 | 517.006 |
Troškovi goriva i energije | 46.009 | 59.703 | 57.608 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 220.330 | 241.895 | 239.056 |
Troškovi proizvodnih usluga | 45.774 | 46.776 | 37.458 |
Troškovi amortizacije | 28.154 | 29.263 | 29.769 |
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 28.458 | 28.800 | 26.247 |
POSLOVNI DOBITAK | 51.544 | 66.307 | 71.838 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 4.942 | 4.010 | 506 |
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 134 | 318 | 5 |
Prihodi od kamata | 0 | 0 | 6 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 4.808 | 3.692 | 495 |
FINANSIJSKI RASHODI | 21.727 | 22.342 | 16.729 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 17.391 | 20.344 | 15.403 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 4.336 | 1.998 | 1.326 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 16.785 | 18.332 | 16.223 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 248 | 11 | 12.561 |
OSTALI PRIHODI | 6.237 | 4.341 | 5.242 |
OSTALI RASHODI | 2.284 | 4.283 | 3.634 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 38.464 | 48.022 | 44.662 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 38.464 | 48.022 | 44.662 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 5.871 | 8.018 | 7.794 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 32.593 | 40.004 | 36.868 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.370.075 | 1.463.702 | 1.575.353 | 1.713.241 | 1.655.265 |
---|---|---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 891.833 | 910.883 | 974.234 | 982.523 | 968.760 |
Nematerijalna imovina | 6.507 | 6.042 | 5.692 | 5.939 | 5.467 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 883.877 | 902.890 | 966.603 | 974.648 | 961.356 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 1.449 | 1.951 | 1.939 | 1.936 | 1.937 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 969 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 401 | 370 | 358 | 355 | 356 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 478.242 | 552.819 | 601.119 | 730.718 | 686.505 |
Zalihe | 333.626 | 418.970 | 507.469 | 662.026 | 612.953 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 84.881 | 55.025 | 64.540 | 42.738 | 44.040 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 1.470 | 21.521 | 13.835 | 7.505 | 5.795 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 55.449 | 53.972 | 12.577 | 11.697 | 20.650 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 2.816 | 3.331 | 2.698 | 6.752 | 3.067 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA PASIVA | 1.370.075 | 1.463.702 | 1.575.353 | 1.713.241 | 1.655.265 |
---|---|---|---|---|---|
KAPITAL | 707.600 | 748.166 | 768.840 | 786.075 | 803.435 |
Osnovni kapital | 191.177 | 191.177 | 191.177 | 191.177 | 191.177 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Rezerve | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 327.960 | 325.750 | 318.889 | 310.598 | 303.735 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 188.267 | 231.043 | 256.578 | 282.104 | 306.327 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 332.881 | 258.922 | 126.962 | 101.631 | 137.012 |
Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročne obaveze | 332.881 | 258.922 | 126.962 | 101.631 | 137.012 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 329.594 | 456.614 | 679.551 | 825.535 | 714.818 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 129.304 | 265.375 | 406.448 | 434.373 | 358.978 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 10.852 | 14.107 | 14.848 | 106.369 | 98.744 |
Obaveze iz poslovanja | 134.759 | 131.153 | 219.999 | 242.104 | 209.096 |
Ostale kratkoročne obaveze | 54.679 | 45.979 | 38.256 | 42.689 | 48.000 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
POSLOVNI PRIHODI | 989.856 | 1.165.365 | 1.395.119 | 1.237.372 | 1.116.054 |
---|---|---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 13.575 | 16.892 | 25.006 | 21.838 | 15.323 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 981.900 | 1.044.412 | 1.268.085 | 1.091.561 | 1.269.380 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 1.092 | 381 | 2.193 | 5.368 | 4.799 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 88.575 | 97.809 | 118.590 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 31.702 | 0 | 0 | 0 | 173.458 |
Ostali poslovni prihodi | 24.991 | 15.105 | 2.026 | 15 | 10 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI RASHODI | 918.018 | 1.097.010 | 1.326.960 | 1.165.854 | 1.036.314 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 10.874 | 14.241 | 21.546 | 19.130 | 13.017 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 574.614 | 728.250 | 908.081 | 741.246 | 585.949 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 239.056 | 257.714 | 279.992 | 307.253 | 323.144 |
Troškovi amortizacije | 29.769 | 30.489 | 32.503 | 33.737 | 34.934 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
Troškovi proizvodnih usluga | 37.458 | 36.574 | 56.226 | 43.192 | 52.506 |
Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 26.247 | 29.600 | 28.612 | 21.296 | 26.764 |
POSLOVNI DOBITAK | 71.838 | 68.355 | 68.159 | 71.518 | 79.740 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 506 | 320 | 1.851 | 1.155 | 1.189 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od kamata | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 495 | 256 | 1.743 | 1.118 | 1.149 |
Ostali finansijski prihodi | 5 | 63 | 107 | 37 | 40 |
FINANSIJSKI RASHODI | 16.729 | 17.596 | 22.002 | 38.552 | 43.171 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 15.403 | 16.696 | 20.722 | 37.552 | 41.676 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.326 | 900 | 1.280 | 1.000 | 1.495 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 16.223 | 17.276 | 20.151 | 37.397 | 41.982 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 12.561 | 281 | 0 | 0 | 0 |
OSTALI PRIHODI | 5.242 | 2.991 | 4.165 | 9.586 | 6.797 |
OSTALI RASHODI | 3.634 | 6.313 | 3.763 | 3.532 | 3.247 |
UKUPNI PRIHODI | 995.604 | 1.168.676 | 1.401.135 | 1.248.113 | 1.124.040 |
UKUPNI RASHODI | 950.942 | 1.121.200 | 1.352.725 | 1.207.938 | 1.082.732 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 44.662 | 47.476 | 48.410 | 40.175 | 41.308 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 44.662 | 47.476 | 48.410 | 40.175 | 41.308 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 7.794 | 9.169 | 9.351 | 7.945 | 7.509 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 36.868 | 38.307 | 39.059 | 32.230 | 33.799 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabrika za preadu pastičnih masa | Bistrica bb Nova varos | 10.490 | 3.497 | 772 | 1.387,5 | 210 |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Nema | - | - |
13. Predstavništva
Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|
Nema | - | - |
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|---|---|
Bistrica bb, Nova Varoš | Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja | 8,85 |
15. Realni tereti na imovini
