Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
Datum podnošenja Informatora berzi | 06.06.2006.
|
---|
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 28.04.2025.
|
---|
|
SIMBOL: MGAL
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac |
---|
Pravni status izdavaoca | Aktivno privredno društvo |
---|
Adresa | Lopardinski put
bb Bujanovac Srbija
|
---|
Web adresa | / |
---|
Datum osnivanja | 16.07.1979.
|
---|
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 23575 |
---|
Matični broj | 07260580 |
---|
PIB - poreski identifikacioni broj | 100975575 |
---|
Tekući računi i banke kod kojih se vode | Banca Intesa ad Beograd | 160-7411-56 |
|
---|
Šifra delatnosti | 02521 |
---|
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom |
---|
Ime i prezime direktora | Dragoljub Kostić |
---|
Ime i prezime osobe za kontakt | Dragoljub Kostić |
---|
Telefon | 017/651-050. 017/651-039 |
---|
Faks | 017/651-897 |
---|
e-mail | / |
---|
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
---|
Naziv korporativnog agenta | TESLA CAPITAL AD |
---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 439.426 | 371.838 | 309.467 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 126.640 | 117.490 | 110.446 |
---|
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 126.640 | 117.490 | 110.446 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
---|
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
---|
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 312.786 | 254.348 | 199.021 |
---|
Zalihe | 253.163 | 199.620 | 146.624 |
---|
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 54.420 | 50.399 | 48.689 |
---|
Ostala kratkoročna potraživanja | 3.773 | 2.479 | 2.041 |
---|
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 429 | 429 | 429 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
---|
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
---|
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 429 | 429 | 429 |
---|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 421 | 803 | 630 |
---|
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 580 | 618 | 608 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA PASIVA | 439.426 | 371.838 | 309.467 |
---|
KAPITAL | 216.706 | 138.929 | 69.634 |
---|
Osnovni kapital | 199.439 | 199.439 | 199.439 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
---|
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 |
---|
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 48.731 | 48.731 | 48.731 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 784 | 0 | 0 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 32.248 | 109.241 | 178.536 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 29.860 | 54.409 | 34.573 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročne obaveze | 29.860 | 54.409 | 34.573 |
---|
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
---|
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 192.860 | 178.500 | 205.260 |
---|
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 63.054 | 45.291 | 80.954 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 4.445 | 1.254 | 1.712 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 105.859 | 110.449 | 103.993 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 19.502 | 21.506 | 18.601 |
---|
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
POSLOVNI PRIHODI | 236.161 | 126.736 | 159.817 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 1.030 | 2.194 | 2.463 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 196.123 | 184.021 | 213.911 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 38.994 | 0 | 0 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 59.493 | 56.570 |
---|
Ostali poslovni prihodi | 14 | 14 | 13 |
---|
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 263.733 | 199.111 | 232.552 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 550 | 1.453 | 1.643 |
---|
Troškovi materijala, goriva i energije | 143.491 | 84.457 | 107.710 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 92.142 | 89.090 | 93.833 |
---|
Troškovi amortizacije | 9.358 | 9.307 | 9.113 |
---|
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 12.299 | 8.929 | 15.796 |
---|
Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Nematerijalni troškovi | 5.893 | 5.875 | 4.457 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 27.572 | 72.375 | 72.735 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 12 | 151 | 167 |
---|
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
---|
Prihodi od kamata | 0 | 134 | 0 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 12 | 17 | 167 |
---|
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 3.275 | 5.110 | 8.602 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
---|
Rashodi kamata | 3.231 | 5.089 | 8.592 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 44 | 21 | 10 |
---|
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.263 | 4.959 | 8.435 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 6 | 0 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 787 | 390 | 281 |
---|
OSTALI PRIHODI | 188 | 291 | 12.900 |
---|
OSTALI RASHODI | 814 | 350 | 744 |
---|
UKUPNI PRIHODI | 236.361 | 127.184 | 172.884 |
---|
UKUPNI RASHODI | 268.609 | 204.961 | 242.179 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 32.248 | 77.777 | 69.295 |
---|
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
---|
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 32.248 | 77.777 | 69.295 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK | 32.248 | 77.777 | 69.295 |
---|
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
---|
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|
Proizvodna hala i magacini | Bujanovac | 4.802 | 606 | - | - | 95 |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
Upravna zgrada | Bujanovac | kancelarije | 1.475 | 25 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|
Bujanovac | gradsko građevinsko | 0,83 |
15. Realni tereti na imovini
Hipoteka data po osnovu dugoročnog kredita kod Fonda za razvoj RS u vrednosti od 119.320.000,00 RSD. Objekti na K.P. br. 402 i 422/2 upisana u list nepokretnosti br. 2683 KO Bujanovac. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 12.867 |
---|
CFI kod | ESVUFR |
---|
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
---|
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase |
---|
ISIN broj | RSMEGAE67079 |
---|
Nominalna vrednost hartije | 15.500 |
---|
Knjigovodstvena vrednost akcije | 5.411,83 |
---|
Datum isplate dividende | ...
|
---|
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Ukupan kapital na dan 31.12.2024. je podeljen ukupnim brojem emitovanih akcija. |
---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
---|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
---|
Način pokrića gubitka | |
---|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
---|
Naziv ovlašćenog revizora | |
---|
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
---|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2024. godinu. Finansijski izveštaji za 2024. godinu odobreni su od strane Odbora direktora društva i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Megal a.d. kao tužioc vodi 4 spora vrednosti 388.382,32 dinara.
Dana 04.09.2020. godine, skupština akcionara je usvojila Odluku o povećanju osnovnog kapitala Megal ad Bujanovac izdavanjem običnih akcija II emisije bez obaveze objavljivanja prospekta.Osnovni kapital pre povećanja iznosio je 181.381.000, dinara, i bio je podeljen na 11.702 obične akcije nominalne vrednosti 15.500,00 dinara. Društvo je povećalo osnovni kapital konverzijom duga u osnovni kapital u ukupnom iznosu od 18.057.500,00 dinara. Ukupan osnovni kapital nakon povećanja iznosi 248.238.500,00 i podeljen je na 12.867 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 15.500,00 dinara. Promena je registrovana u Centralnom registru 05.01.2021. godine. |
---|
Podaci o osnovnom prospektu | |
---|
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
---|
Politika dividendi | |
---|
Podaci o korporativnom agentu | TESLA CAPITAL AD BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina 115Đ, Novi Beograd
Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
Član Beogradske berze
Telefon/fax: 011/3020-030, 3020-050
e-mail: office@tesla-capital.com |
---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragoljub Kostić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragoljub Kostić
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dragoljub Kostić |
Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD |