U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija - Vesti za 2008. godinu
| 15.12.2008. | Obaveštenje o javnom pozivu za upis i uplatu akcija - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 19.11.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 19.11.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 12.11.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 28.07.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 28.07.2008. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 28.07.2008. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 04.06.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | dokument | |
| 19.05.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija | tekst |



0,00%
2,77%
-3,66%
%