U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Sava Kovačević a.d. , Vrbas - Vesti za 2015. godinu
| 24.11.2015. | Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 23.10.2015. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 09.10.2015. | Obaveštenje o isplati dividende - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 01.10.2015. | Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 22.09.2015. | Dopuna dnevnog reda sazvane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 09.09.2015. | Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 10.08.2015. | Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 06.07.2015. | Godišnji izveštaj za 2014. godinu dopuna - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 01.07.2015. | Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 29.05.2015. | Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 25.05.2015. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument | |
| 14.05.2015. | Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sava Kovačević a.d. , Vrbas | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%