U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - Vesti za 2008. godinu
| 04.11.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.10.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.09.2008. | Sazivanje 34. vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.09.2008. | Izveštaj sa održane 33.vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.09.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.08.2008. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.05.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 12.05.2008. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.04.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.03.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | dokument | |
| 06.03.2008. | Bitan događaj - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | dokument | |
| 27.02.2008. | Izveštaj o ishodu javne ponude - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | dokument | |
| 27.02.2008. | Bitan dogadjaj - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | dokument | |
| 27.02.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | dokument | |
| 18.02.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%