U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Palić THU a.d. , Subotica - Vesti za 2009. godinu
| 26.11.2009. | Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Palić THU a.d. , Subotica - PATH | dokument | |
| 23.11.2009. | Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Palić THU a.d. , Subotica - PATH | dokument | |
| 06.11.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 23.10.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica - PATH | tekst | |
| 28.09.2009. | Obaveštenje akcionaraima o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 24.09.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 02.09.2009. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 06.08.2009. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 06.07.2009. | Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Palić THU a.d. Subotica | dokument | |
| 03.07.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica | tekst | |
| 03.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008 - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 03.07.2009. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Palić THU a.d. Subotica | dokument | |
| 28.05.2009. | Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica | dokument | |
| 23.04.2009. | Izveštaj o šestomesečnom planu poslovanja - Palić THU a.d. , Subotica | tekst | |
| 10.04.2009. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica | dokument |



0,00%
-0,71%
0,26%
%