U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Komgrap a.d. , Beograd - Vesti za 2016. godinu
| 04.07.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2016. | Odluka o usvajanju Izveštja nezavisnog revizora - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2016. | Odluka o pokriću gubitka - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2016. | Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.05.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.05.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.05.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.05.2016. | Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.05.2016. | Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2016. | Sazivanje Vanredne Sedince Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
0,26%
-5,49%
%