U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Fabrika reznog alata a.d. , Čačak - Najnovije vesti
| 05.02.2016. | Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak - FRCA | dokument | |
| 28.12.2015. | Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak - FRCA | dokument | |
| 14.08.2015. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 14.08.2015. | Godišnji izveštaj za 2014. - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 30.01.2015. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 30.01.2015. | Godišnji izveštaj za 2013. - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 16.05.2013. | Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 16.05.2013. | Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 13.08.2009. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 22.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 03.06.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 20.08.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | dokument | |
| 22.05.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | tekst | |
| 22.05.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak | tekst | |
| 03.10.2007. | Godišnji izveštaj - Fabrika reznog alata a.d. Čačak | dokument | |
| 18.04.2007. | Uključenje na VBT - Fabrika reznog alata a.d. Čačak - FRCA | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%