U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin - Najnovije vesti
| 18.03.2009. | Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin - BRZR | dokument | |
| 05.02.2009. | Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin - BRZR | dokument | |
| 22.01.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 18.12.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 09.12.2008. | Izveštaj o otkazanoj Skupštini akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 09.12.2008. | Nacrt Ugovora o spajanju uz osnivanje - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 24.11.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 11.07.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 01.07.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 05.12.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin | dokument | |
| 19.09.2007. | Godišnji izveštaj - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin | dokument | |
| 22.08.2007. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin | dokument | |
| 25.07.2007. | Sazivanje Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin | tekst | |
| 21.06.2007. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin | tekst | |
| 14.06.2006. | Uključenje na SBT - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin - BRZR | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%