Primarna trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025. | ELIX01 | 100,00 | 341.700 | 4.100.400.000 | 35.000.115 | 12 |
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025. | ELIX01 | 100,00 | 341.700 | 4.100.400.000 | 35.000.115 | 12 |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |