RSRES10C2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 170.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.002 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 133.202 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 125.002 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 125.002 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 125.002 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 125.002 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.002 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 95.002 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 145.002 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 145.002 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.002 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.002 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.002 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.002 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
