PRGS - Progres a.d. , Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.345 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.345 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.345 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.345 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.345 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.345 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.870 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.870 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 55 | 880 | 16 | 16 | 16 | 16 | 55 | 5.925 | 1 | MKT |
| 05.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.925 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.925 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.525 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.525 | 0 | MKT |
| 01.12.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.525 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.525 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.525 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.525 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 16 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.022 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,06%
0,00%
0,01%
