Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
Datum podnošenja Informatora berzi | 11.01.2007.
|
---|
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 19.06.2025.
|
---|
|
SIMBOL: ELKK
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTROPROVODNIKA ELKOK AD |
---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
---|
Adresa | OLGE GRBIĆ
3 KOSJERIĆ (VAROŠ) Republika Srbija
|
---|
Web adresa | www.elkok.co.rs |
---|
Datum osnivanja | 04.07.2003.
|
---|
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 56914/2005 |
---|
Matični broj | 07606281 |
---|
PIB - poreski identifikacioni broj | 101090578 |
---|
Tekući računi i banke kod kojih se vode | Komercijalna banka A.D. | 205-99739-19 | Halkbank A.D | 155-9879-55 | Raiffeisen banka A.D. | 265-3410310000074-14 | Unicredit Bank Srbija A.D. | 170-30004386000-11 | Otp banka | 325-950060005814-54 |
|
---|
Šifra delatnosti | 02732 |
---|
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova |
---|
Ime i prezime direktora | Zlatan Jusufović, generalni direktor |
---|
Ime i prezime osobe za kontakt | Zlatan Jusufović, generalni direktor |
---|
Telefon | 031/781-121, 781-162 |
---|
Faks | 031/783-280 |
---|
e-mail | elkok@mts.rs |
---|
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
---|
Naziv korporativnog agenta | ALTA BANKA AD BEOGRAD |
---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2013.
|
UKUPNA AKTIVA | 286.323 |
---|
Stalna imovina | 57.752 |
---|
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
---|
- Goodwill | 0 |
---|
- Nematerijalna ulaganja | 0 |
---|
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 57.519 |
---|
- Nekretnine postrojenja i oprema | 57.519 |
---|
- Investicione nekretnine | 0 |
---|
- Biološka sredstva | 0 |
---|
- Dugoročni finansijski plasmani | 233 |
---|
- Učešća u kapitalu | 0 |
---|
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 233 |
---|
Obrtna imovina | 227.606 |
---|
- Zalihe | 186.508 |
---|
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
---|
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 41.098 |
---|
- Potraživanja | 39.269 |
---|
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 |
---|
- Kratkoročni finansijski plasmani | 0 |
---|
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 995 |
---|
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 834 |
---|
- Odlozena poreska sredstva | 965 |
---|
Poslovna imovina | 286.323 |
---|
Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
---|
Vanbilansna aktiva | 445.692 |
---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2013.
|
UKUPNA PASIVA | 286.323 |
---|
Kapital | 55.016 |
---|
- Osnovni kapital | 71.285 |
---|
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
---|
- Rezerve | 0 |
---|
- Revalorizacione rezerve | 0 |
---|
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
---|
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
---|
- Neraspoređen dobitak | 33.851 |
---|
- Gubitak | 50.120 |
---|
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
---|
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 231.307 |
---|
- Dugoročna rezervisanja | 1.743 |
---|
- Dugoročne obaveze | 6.793 |
---|
- Dugoročni krediti | 6.793 |
---|
- Ostale dugoročne obaveze | 0 |
---|
- Kratkoročne obaveze | 222.771 |
---|
- Kratkoročne finansijske obaveze | 35.863 |
---|
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
---|
- Obaveze iz poslovanja | 178.945 |
---|
- Ostale kratkoročne obaveze | 5.226 |
---|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 2.737 |
---|
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
---|
Odložene poreske obaveze | 0 |
---|
Vanbilansna pasiva | 445.692 |
---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
POSLOVNI PRIHODI | 778.172 |
---|
- Prihodi od prodaje | 758.023 |
---|
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
---|
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 5.717 |
---|
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
---|
- Ostali poslovni prihodi | 14.432 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 773.263 |
---|
- Nabavna vrednost prodate robe | 3.734 |
---|
- Troškovi materijala | 682.963 |
---|
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 60.743 |
---|
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 6.000 |
---|
- Ostali poslovni rashodi | 19.823 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 4.909 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 |
---|
Finansijski prihodi | 1.452 |
---|
Finansijski rashodi | 4.497 |
---|
Ostali prihodi | 399 |
---|
Ostali rashodi | 1.721 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 542 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
---|
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
---|
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 542 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
---|
Porez na dobitak | 0 |
---|
Poreski rashod perioda | 0 |
---|
Odloženi poreski rashod perioda | 216 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
---|
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 326 |
---|
NETO GUBITAK | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
---|
ZARADA PO AKCIJI | - |
---|
Osnovna zarada | 0 |
---|
Umanjena zarada po akciji | 0 |
---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 462.984 | 471.262 | 472.424 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 103.339 | 154.426 | 153.341 |
---|
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 103.193 | 144.769 | 144.569 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni finansijki plasmani | 146 | 124 | 104 |
---|
Dugoročna potraživanja | 0 | 9.533 | 8.668 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 424 | 0 | 0 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 359.221 | 316.836 | 319.083 |
---|
Zalihe | 295.317 | 250.062 | 235.802 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 56.477 | 48.019 | 70.831 |
---|
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
---|
Druga potraživanja | 152 | 1.000 | 2.021 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
---|
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 6.863 | 17.423 | 10.076 |
---|
Porez na dodatu vrednost | 412 | 332 | 353 |
---|
Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 60.736 | 55.296 | 55.296 |
---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
UKUPNA PASIVA | 462.984 | 471.262 | 472.424 |
---|
KAPITAL | 65.190 | 66.477 | 67.468 |
---|
Osnovni kapital | 71.285 | 71.285 | 71.285 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 |
---|
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 44.025 | 45.312 | 46.303 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 50.120 | 50.120 | 50.120 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 86.617 | 123.419 | 171.651 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 4.158 | 6.080 | 8.115 |
---|
Dugoročne obaveze | 82.459 | 117.339 | 163.536 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 509 | 704 |
---|
KRATKOROČNE OBAVEZE | 311.177 | 280.857 | 232.601 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 50.932 | 80.905 | 55.705 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1.762 | 3.914 | 1.138 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 254.741 | 191.553 | 166.497 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 3.631 | 4.403 | 8.844 |
---|
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 49 | 75 | 93 |
---|
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 62 | 7 | 324 |
---|
Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 60.736 | 55.296 | 55.296 |
---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
POSLOVNI PRIHODI | 1.235.933 | 1.154.510 | 1.189.486 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 990 | 1.534 | 1.460 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.217.945 | 1.121.244 | 1.155.414 |
---|
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 87 | 29 | 10.953 |
---|
Drugi poslovni prihodi | 16.911 | 31.703 | 21.659 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 1.230.717 | 1.150.033 | 1.184.427 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 223 | 0 | 0 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 1.270 | 408 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 45.131 | 81 | 0 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 50 | 17.877 | 48.792 |
---|
Troškovi materijala | 1.127.869 | 988.956 | 982.947 |
---|
Troškovi goriva i energije | 22.607 | 22.532 | 21.068 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 83.684 | 80.733 | 87.703 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 20.678 | 19.261 | 18.244 |
---|
Troškovi amortizacije | 8.706 | 9.423 | 13.350 |
---|
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 2.373 | 2.503 | 2.365 |
---|
Nematerijalni troškovi | 9.658 | 10.099 | 10.366 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 5.216 | 4.477 | 5.059 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 510 | 752 | 66 |
---|
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
---|
Prihodi od kamata | 1 | 0 | 27 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 509 | 752 | 39 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 3.380 | 3.617 | 3.964 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
---|
Rashodi kamata | 3.105 | 3.512 | 3.862 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 275 | 105 | 102 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.870 | 2.865 | 3.898 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
---|
OSTALI PRIHODI | 713 | 717 | 552 |
---|
OSTALI RASHODI | 165 | 108 | 49 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.894 | 2.221 | 1.664 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.894 | 2.221 | 1.664 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 383 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 305 | 934 | 194 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 2.589 | 1.287 | 1.087 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
---|
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 463.332 | 472.471 | 583.831 | 464.103 | 590.761 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 144.672 | 151.751 | 136.697 | 141.581 | 184.746 |
---|
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 144.569 | 151.690 | 136.636 | 141.563 | 184.379 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 103 | 61 | 61 | 18 | 0 |
---|
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 103 | 61 | 61 | 18 | 0 |
---|
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 46 | 326 | 2.875 | 3.170 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 318.660 | 320.674 | 446.808 | 319.647 | 402.845 |
---|
Zalihe | 235.802 | 264.232 | 366.156 | 268.955 | 285.609 |
---|
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 70.408 | 39.031 | 57.869 | 33.333 | 92.012 |
---|
Ostala kratkoročna potraživanja | 2.374 | 1.806 | 4.473 | 1.937 | 1.547 |
---|
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 3.104 | 5.323 | 5.323 | 2.513 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 3.104 | 5.323 | 5.323 | 2.513 |
---|
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 10.076 | 12.501 | 12.987 | 10.099 | 21.164 |
---|
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 55.296 | 0 | 0 | 0 | 82.313 |
---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA PASIVA | 463.332 | 472.471 | 583.831 | 464.103 | 590.761 |
---|
KAPITAL | 55.706 | 73.756 | 86.489 | 126.382 | 153.857 |
---|
Osnovni kapital | 71.285 | 71.285 | 64.157 | 64.157 | 58.834 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Emisiona premija | 0 | 1.242 | 2.418 | 2.418 | 0 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 34.541 | 51.349 | 19.914 | 59.807 | 95.023 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 50.120 | 50.120 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 174.290 | 150.965 | 67.968 | 67.016 | 56.806 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 10.754 | 11.452 | 11.158 | 12.154 | 14.691 |
---|
Dugoročne obaveze | 163.536 | 139.513 | 56.810 | 54.862 | 42.115 |
---|
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
---|
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 232.633 | 247.727 | 429.374 | 270.705 | 380.098 |
---|
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 55.705 | 78.889 | 75.965 | 36.941 | 40.838 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1.138 | 11.800 | 34.518 | 4.239 | 649 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 166.497 | 150.930 | 312.355 | 215.412 | 337.157 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 9.293 | 6.108 | 6.536 | 14.113 | 1.454 |
---|
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 55.296 | 0 | 0 | 0 | 82.313 |
---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
POSLOVNI PRIHODI | 1.141.102 | 1.719.796 | 2.122.679 | 2.086.508 | 2.108.003 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 1.460 | 1.966 | 4.455 | 1.675 | 1.323 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.155.413 | 1.694.194 | 1.975.962 | 2.121.748 | 1.964.788 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 118.247 | 24 | 83.912 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 48.792 | 30.344 | 0 | 96.107 | 0 |
---|
Ostali poslovni prihodi | 32.613 | 53.980 | 24.015 | 58.445 | 57.980 |
---|
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 1.136.043 | 1.695.380 | 2.093.808 | 2.037.662 | 2.061.922 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 2.919 | 755 | 167 |
---|
Troškovi materijala, goriva i energije | 1.004.015 | 1.556.906 | 1.927.541 | 1.859.089 | 1.863.378 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 87.703 | 92.380 | 112.734 | 127.542 | 134.565 |
---|
Troškovi amortizacije | 13.350 | 20.777 | 24.551 | 18.768 | 21.391 |
---|
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 0 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 18.244 | 8.064 | 12.631 | 14.402 | 19.482 |
---|
Troškovi rezervisanja | 2.365 | 1.407 | 530 | 2.432 | 4.140 |
---|
Nematerijalni troškovi | 10.366 | 11.735 | 12.902 | 14.674 | 18.799 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 5.059 | 24.416 | 28.871 | 48.846 | 46.081 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 66 | 8 | 293 | 133 | 1.461 |
---|
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Prihodi od kamata | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 39 | 7 | 293 | 133 | 1.461 |
---|
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 3.964 | 6.564 | 6.303 | 6.375 | 6.608 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Rashodi kamata | 3.862 | 6.469 | 6.015 | 6.314 | 6.303 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 102 | 50 | 95 | 61 | 184 |
---|
Ostali finansijski rashodi | 0 | 45 | 193 | 0 | 121 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.898 | 6.556 | 6.010 | 6.242 | 5.147 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 215 | 285 | 0 | 214 | 0 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 157 | 0 | 522 |
---|
OSTALI PRIHODI | 552 | 4.931 | 1.219 | 2.160 | 1.866 |
---|
OSTALI RASHODI | 49 | 137 | 599 | 522 | 236 |
---|
UKUPNI PRIHODI | 1.141.935 | 1.725.020 | 2.124.191 | 2.089.015 | 2.111.330 |
---|
UKUPNI RASHODI | 1.140.056 | 1.702.081 | 2.100.867 | 2.044.559 | 2.069.288 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.879 | 22.939 | 23.324 | 44.456 | 42.042 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.879 | 22.939 | 23.324 | 44.456 | 42.042 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 415 | 6.374 | 3.818 | 7.112 | 7.026 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 750 | 280 | 2.549 | 295 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 1.270 | 17.315 | 19.786 | 39.893 | 35.311 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
