Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.belex.rs |
|
SIMBOL: BEBE
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Fabrika metalnih proizvoda "BE-BE" A.D. Bajina Bašta | ||
---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||
Adresa | 12. Septembar
30 Bajina Bašta Srbija | ||
Web adresa | www.fmpbebe.co.rs | ||
Datum osnivanja | 01.10.1978. | ||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 15084/2005 | ||
Matični broj | 07254261 | ||
PIB - poreski identifikacioni broj | 101001289 | ||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
Šifra delatnosti | 02573 | ||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja alata, Proizvodnja i prodaja mehaničkih alata i opreme (penjalice, klešta za blok zakivke i dizalice (potezači)) | ||
Ime i prezime direktora | Slobodan Živanović | ||
Ime i prezime osobe za kontakt | Ankica Manović | ||
Telefon | 031/862-868 | ||
Faks | 031/862-868 | ||
fmpbebe@mts.rs | |||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||
Naziv korporativnog agenta | Erste Bank A.D. Novi Sad |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 25.146 | 26.103 | 25.111 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 15.414 | 18.852 | 20.507 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 15.414 | 18.852 | 20.507 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 9.732 | 7.251 | 4.604 |
Zalihe | 5.746 | 5.992 | 2.361 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.393 | 86 | 216 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 1.438 | 805 | 109 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 160 | 0 | 260 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 160 | 0 | 260 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 902 | 282 | 1.573 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 93 | 86 | 85 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA PASIVA | 25.146 | 26.103 | 25.111 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 17.990 | 17.127 | 17.105 |
Osnovni kapital | 8.177 | 8.177 | 8.177 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 0 | 0 | 0 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 18.895 | 22.668 | 24.898 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 2.697 | 0 | 0 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 11.779 | 13.718 | 15.970 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 240 | 0 |
Dugoročna rezervisanja | 0 | 240 | 0 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 2.012 | 2.769 | 3.024 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 5.144 | 5.967 | 4.982 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 1.500 | 1.100 | 0 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 1.193 | 0 |
Obaveze iz poslovanja | 2.153 | 2.458 | 2.179 |
Ostale kratkoročne obaveze | 1.404 | 1.030 | 2.166 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 87 | 186 | 637 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
POSLOVNI PRIHODI | 14.249 | 15.889 | 16.835 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 16.203 | 15.446 | 20.333 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 443 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 1.954 | 0 | 3.498 |
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI RASHODI | 25.984 | 20.089 | 19.308 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 3.589 | 3.799 | 3.849 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 19.981 | 13.563 | 12.555 |
Troškovi amortizacije | 1.002 | 1.002 | 1.083 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
Troškovi proizvodnih usluga | 717 | 687 | 666 |
Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 695 | 1.038 | 1.155 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI GUBITAK | 11.735 | 4.200 | 2.473 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 3 | 1 | 2 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 3 | 1 | 2 |
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI RASHODI | 67 | 78 | 40 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 13 | 36 | 6 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 54 | 42 | 34 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 64 | 77 | 38 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 267 | 0 |
OSTALI PRIHODI | 0 | 1 | 5 |
OSTALI RASHODI | 0 | 2 | 14 |
UKUPNI PRIHODI | 14.252 | 15.891 | 16.842 |
UKUPNI RASHODI | 26.051 | 20.436 | 19.362 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 11.799 | 4.545 | 2.520 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 11.799 | 4.545 | 2.520 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 91 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 20 | 0 | 139 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK | 11.779 | 4.636 | 2.381 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
Proizvodna hala | 525,29 | - | - | - | 13 | |
Garaža | 18,94 | - | - | - | - |
12. Ostali objekti
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 4.810 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Akcije,obične |
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti (dividenda) i pravo na učešće u delu stečajne mase nakon namiranja poverilaca |
ISIN broj | RSBEBEE95324 |
Nominalna vrednost hartije | 1.700 |
Knjigovodstvena vrednost akcije | 3.556,13 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.556,13 dinara i to: Knjigovodstvena vrednost akcije=Ukupan kapital/Broj akcija 3.556,13=17.105.000/4.810 |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
Naziv ovlašćenog revizora | |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci u informatoru za 2024. godinu su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2024. godinu su odobreni od strane direktora Društva i dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
Podaci o osnovnom prospektu | |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
Politika dividendi | |
Podaci o korporativnom agentu | Erste Bank A.D. Novi Sad, Odeljenje agentsko, pokroviteljskih i korporativnih poslova, Milutina Milankovića 3A, Novi Beograd, Tel: 011/220 91 92, Fax: 021/489 06 31, E-mail: jelena.mastelica-pavlovic@erstebank.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slobodan Živanović, direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slobodan Živanović, direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slobodan Živanović, direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slobodan Živanović, direktor
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Slobodan Živanović, direktor |
Potpis korporativnog agenta
Erste Bank A.D. Novi Sad |