Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.belex.rs |
|
SIMBOL: BABP
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA BAČKA PALANKA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||||
Adresa | Novosadski put
10 Bačka Palanka Republika Srbija | ||||||||
Web adresa | www.adbacka.rs | ||||||||
Datum osnivanja | 24.11.1989. | ||||||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 2191/2001 | ||||||||
Matični broj | 08150222 | ||||||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100752071 | ||||||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||
Šifra delatnosti | 00146 | ||||||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Uzgoj svinja | ||||||||
Ime i prezime direktora | Tomislav Malić, generalni direktor | ||||||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Milana Malešev | ||||||||
Telefon | 021/6040-976 | ||||||||
Faks | 021/6041-455 | ||||||||
adbacka@adbacka.rs | |||||||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | U okviru Grupe Univerexport posluju 3 privredna društva. UNIVEREXPORT doo je matično društvo, a zavisna društva su: GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA ad, MB:08150222, GRUPA UNIVEREXPORT ALBA ad, MB:08074852. UNIVEREXPORT doo je većinski vlasnik sva tri privredna društva. | ||||||||
Naziv korporativnog agenta | Tandem financial ad Novi Sad |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.244.218 | 1.389.051 | 1.406.319 | 1.320.240 |
---|---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 954.516 | 1.075.322 | 1.087.449 | 1.028.445 |
Nematerijalna imovina | 247 | 19 | 0 | 90 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 942.460 | 1.072.493 | 1.085.182 | 1.024.661 |
Biološka sredstva | 11.809 | 2.810 | 2.267 | 3.694 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 289.702 | 313.729 | 318.870 | 291.795 |
Zalihe | 144.605 | 149.449 | 145.100 | 152.817 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 133.759 | 159.256 | 144.453 | 97.891 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 4.386 | 1.096 | 1.263 | 1.415 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 3.563 | 659 | 6.176 | 10.073 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 3.389 | 3.269 | 21.878 | 29.599 |
VANBILANSNA AKTIVA | 187 | 0 | 0 | 1.399 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA PASIVA | 1.244.218 | 1.389.051 | 1.406.319 | 1.320.240 |
---|---|---|---|---|
KAPITAL | 456.784 | 570.069 | 647.963 | 607.282 |
Osnovni kapital | 101.934 | 101.934 | 101.934 | 101.934 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 558.318 | 649.105 | 649.105 | 580.092 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 0 | 22.498 | 77.894 | 28.332 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 203.468 | 203.468 | 180.970 | 103.076 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 286.957 | 192.672 | 289.443 | 267.512 |
Dugoročna rezervisanja | 1.310 | 1.679 | 7.188 | 9.779 |
Dugoročne obaveze | 285.647 | 190.993 | 282.255 | 257.733 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 56.203 | 69.327 | 69.252 | 67.244 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 444.274 | 556.983 | 399.661 | 378.202 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 3.900 | 4.298 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 2.627 | 2.343 | 7.381 | 3.382 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 111 | 111 | 111 |
Obaveze iz poslovanja | 427.110 | 535.615 | 353.497 | 334.233 |
Ostale kratkoročne obaveze | 12.502 | 18.866 | 31.312 | 34.780 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 2.035 | 48 | 3.460 | 1.398 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 187 | 0 | 0 | 1.399 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
POSLOVNI PRIHODI | 1.306.164 | 1.643.057 | 1.996.115 | 2.018.414 |
---|---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.275.097 | 1.625.868 | 1.988.107 | 2.004.103 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 3.746 | 4.328 | 5.045 | 4.688 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 20.250 | 6.104 | 0 | 5.273 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 3.645 | 0 |
Ostali poslovni prihodi | 4.902 | 2.258 | 2.779 | 1.098 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 2.169 | 4.499 | 3.829 | 3.252 |
POSLOVNI RASHODI | 1.403.329 | 1.626.095 | 1.951.782 | 1.972.687 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 1.145.721 | 1.349.504 | 1.654.595 | 1.642.174 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 138.539 | 155.755 | 171.790 | 192.747 |
Troškovi amortizacije | 26.128 | 25.645 | 27.814 | 31.525 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 3.629 | 5.661 | 3.405 | 2.328 |
Troškovi proizvodnih usluga | 52.099 | 55.940 | 50.703 | 57.785 |
Troškovi rezervisanja | 16 | 578 | 5.982 | 2.590 |
Nematerijalni troškovi | 37.197 | 33.012 | 37.493 | 43.538 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 16.962 | 44.333 | 45.727 |
POSLOVNI GUBITAK | 97.165 | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 5 | 11 | 47.132 | 20 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 47.123 | 0 |
Prihodi od kamata | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 8 | 9 | 20 |
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI RASHODI | 301 | 159 | 724 | 1.831 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 49 | 60 | 90 | 1.007 |
Rashodi kamata | 234 | 98 | 634 | 822 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 18 | 1 | 0 | 2 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 46.408 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 296 | 148 | 0 | 1.811 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 787 | 0 | 361 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 787 | 0 | 7.359 | 0 |
OSTALI PRIHODI | 6.285 | 3.717 | 6.369 | 8.712 |
OSTALI RASHODI | 4.882 | 1.136 | 2.836 | 6.521 |
UKUPNI PRIHODI | 1.312.454 | 1.647.572 | 2.049.616 | 2.027.507 |
UKUPNI RASHODI | 1.409.299 | 1.627.390 | 1.962.701 | 1.981.039 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 20.182 | 86.915 | 46.468 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 96.845 | 0 | 0 | 0 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 10 | 0 | 0 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 152 | 6.491 | 88 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 20.030 | 80.424 | 46.380 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 96.835 | 0 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 2.605 | 7.877 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 4.287 | 0 | 0 | 10.171 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 2.288 | 75 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 0 | 22.318 | 77.894 | 28.332 |
NETO GUBITAK | 101.122 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 74 | 258 | 94 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
Farma svinja | Novosadski put | 15.513 | 0 | 209 | - | 4 |
Klanica | Novosadski put | 2.090 | 220 | 145 | 0 | 117 |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Prodavnica mesa - Javor 2 | Mičurinova 1, Bačka Palanka | Izdato u zakup | 75,64 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|---|---|
Novosadski put | Farma | 12,8 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 301.910 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, dividendu, srazmerni deo likvidacione mase i ostala prava u skladu sa Zakonom |
ISIN broj | RSBACKE06217 |
Nominalna vrednost hartije | - |
Knjigovodstvena vrednost akcije | 2.011,47 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine podeljen je sa ukupnim brojem emitovanih akcija.: 607282.000 RSD/ 301.910 komada akcija = RSD 2.011,47 po akciji. |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
Naziv ovlašćenog revizora | DELOITTE d.o.o Beograd |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva Grupa Univerexport Bačka a.d. Bačka Palanka ( u daljem tekstu: "Društvo") koji obuhvata bilans stanja na dan 31. decembar 2024. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijskog stanja Društva na dan 31. decembar 2024 godine i rezultata njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji. |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci u Informatoru su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2024. godinu, koji su usvojeni na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva. |
Podaci o osnovnom prospektu | |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
Politika dividendi | |
Podaci o korporativnom agentu | Tandem financial ad Novi Sad, Miroslava Antića 4, 21000 Novi Sad; Tel: 021/425-777; mail: office@tandemfin.com; www.tandemfin.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Tomislav Malić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Tomislav Malić
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Tomislav Malić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Tomislav Malić
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Tomislav Malić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
Tandem financial ad Novi Sad |