BELEXline - Indeksna korpa
Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 30.06.2025.
Izdavalac | Simbol | Količina | FFc | Procenat |
---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 35.026.129 | 15,44% | 10,00% |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 1.036.658 | 14,11% | 10,00% |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 163.060.400 | 13,97% | 10,00% |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.040.000 | 72,95% | 10,00% |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 15.189.202 | 23,30% | 10,00% |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 942.287 | 15,00% | 6,06% |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 214.495 | 54,88% | 5,50% |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 26.510.506 | 5,70% | 5,24% |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 980.117 | 12,88% | 4,10% |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 180.011 | 60,28% | 3,58% |
Putevi a.d. , Užice | PUUE | 982.241 | 28,02% | 3,39% |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 247.899 | 15,98% | 3,38% |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 10.833.592 | 11,04% | 3,29% |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 314.550 | 31,24% | 2,81% |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.369.003 | 16,06% | 2,30% |
Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 138.906 | 19,90% | 2,28% |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 290.104 | 82,94% | 1,99% |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 2.300.058 | 16,58% | 1,39% |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 60.924 | 93,99% | 1,26% |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 201.904 | 25,81% | 0,96% |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 149.165 | 17,90% | 0,69% |
Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 1.024.544 | 33,17% | 0,47% |
Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 150.512 | 18,26% | 0,36% |
Dinara a.d. , Beograd | DINR | 212.055 | 28,36% | 0,28% |
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 60.569 | 33,55% | 0,27% |
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 76.138 | 6,61% | 0,21% |
Beogradmontaža a.d. , Beograd | BGMN | 27.694 | 48,09% | 0,19% |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 2.805.161 | 3,66% | 0,01% |
Kvartalno prilagođavanje - 16.6.2025.
Redovna revizija - 17.3.2025.
Kvartalno prilagođavanje - 16.12.2024.
Redovna revizija - 16.9.2024.
Kvartalno prilagođavanje - 14.6.2024.