RSSDS20226 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2022.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSSDS20226 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD98817 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 31.08.2022. |
| Datum uključenja | 16.03.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 22.08.2022. |
| Nominalna vrednost | 0,10 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.08.2022. | |
|---|---|
| Cena | 96,5100 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 97,2500 | 94,1200 |
| 04.04.2022. | 24.08.2021. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 97,2500 | 92,0000 |
| 04.04.2022. | 04.09.2020. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%