DNOS - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - 28.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Dunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | DNOS |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07046898 |
| ISIN | RSDNOSE74915 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6512 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 15.189.202 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.dunav.rs |
Dnevni podaci 28.11.2025.
| Cena | 1.674 |
|---|---|
| Promena | 0,78% 13 RSD |
| Obim | 2.036 |
| Promet | 3.407.889 |
| Cena otvaranja | 1.680 |
| Najviša dnevna cena | 1.680 |
| Najniža dnevna cena | 1.660 |
| VWAP | 1.674 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 28.11.25. | 1.674 | 0,78 | 2.036 |
| 27.11.25. | 1.661 | 0,91 | 10 |
| 26.11.25. | 1.646 | 0,30 | 2.574 |
| 25.11.25. | 1.641 | -0,12 | 1.958 |
| 24.11.25. | 1.643 | 0,12 | 639 |
| 21.11.25. | 1.641 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 1.641 | -1,14 | 693 |
| 19.11.25. | 1.660 | 1,16 | 344 |
| 18.11.25. | 1.641 | 0,06 | 1.705 |
| 17.11.25. | 1.640 | -1,03 | 2.227 |
| 14.11.25. | 1.657 | -0,48 | 937 |
| 13.11.25. | 1.665 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 1.665 | -0,83 | 1.419 |
| 07.11.25. | 1.679 | 0,66 | 50 |
| 06.11.25. | 1.668 | 1,09 | 100 |
| 05.11.25. | 1.650 | -0,60 | 261 |
| 04.11.25. | 1.660 | -1,13 | 355 |
| 03.11.25. | 1.679 | 0,66 | 24 |
| 31.10.25. | 1.668 | 0,48 | 718 |
| 30.10.25. | 1.660 | 0,00 | 150 |
| 29.10.25. | 1.660 | -0,30 | 545 |
| 28.10.25. | 1.665 | -0,54 | 2 |
| 27.10.25. | 1.674 | -0,18 | 355 |
| 24.10.25. | 1.677 | -0,30 | 780 |
| 23.10.25. | 1.682 | 2,50 | 300 |
| 22.10.25. | 1.641 | -0,12 | 800 |
| 21.10.25. | 1.643 | -0,24 | 987 |
| 20.10.25. | 1.647 | -0,18 | 882 |
| 17.10.25. | 1.650 | 1,98 | 1.500 |
| 16.10.25. | 1.618 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 1.618 | -0,12 | 548 |
| 14.10.25. | 1.620 | -0,55 | 322 |
| 13.10.25. | 1.629 | 0,99 | 485 |
| 10.10.25. | 1.613 | -0,06 | 765 |
| 09.10.25. | 1.614 | -0,37 | 931 |
| 08.10.25. | 1.620 | 0,56 | 43 |
| 07.10.25. | 1.611 | -2,25 | 800 |
| 06.10.25. | 1.648 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 1.648 | 0,86 | 43 |
| 02.10.25. | 1.634 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 1.634 | -1,86 | 937 |
| 30.09.25. | 1.665 | -0,30 | 147 |
| 29.09.25. | 1.670 | 0,48 | 71 |
| 26.09.25. | 1.662 | -1,66 | 1.183 |
| 25.09.25. | 1.690 | 2,24 | 214 |
| 24.09.25. | 1.653 | -2,59 | 5.093 |
| 23.09.25. | 1.697 | -0,18 | 850 |
| 22.09.25. | 1.700 | 0,00 | 1.099 |
| 19.09.25. | 1.700 | 0,00 | 1.073 |
| 18.09.25. | 1.700 | 0,00 | 350 |
| 17.09.25. | 1.700 | 0,00 | 158 |
| 16.09.25. | 1.700 | 0,06 | 45 |
| 15.09.25. | 1.699 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 1.699 | 0,18 | 600 |
| 11.09.25. | 1.696 | -0,29 | 4.023 |
| 10.09.25. | 1.701 | 0,89 | 10.030 |
| 09.09.25. | 1.686 | 2,74 | 2.559 |
| 08.09.25. | 1.641 | 0,06 | 50 |
| 05.09.25. | 1.640 | 2,50 | 1.216 |
| 04.09.25. | 1.600 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 1.600 | 0,13 | 1.605 |
| 02.09.25. | 1.598 | 3,10 | 40 |
| 01.09.25. | 1.550 | 0,00 | 360 |
| 29.08.25. | 1.550 | -0,64 | 407 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
| 23.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
| 28.08.25. | Odluka Skupštine akcionara o promeni sedišta Kompanije - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
| 28.08.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
| 01.08.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
%