UTSI - Utva silosi a.d. , Kovin - 18.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Utva silosi a.d. Kovin, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | UTSI |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 08196575 |
| ISIN | RSUTSIE53888 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | C-2511 |
| Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
| Broj hartija | 149.165 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.utva.rs |
Dnevni podaci 18.12.2025.
| Cena | 4.400 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 18.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 04.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 03.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 4.400 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 26.09.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument |
| 26.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument |
| 27.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument |
| 27.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument |
| 27.06.25. | Odluka o raspodeli dobiti - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument |
%