RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd - 28.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2031 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD74826 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2031. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 28.11.2025.
| Cena | 77,5000 |
|---|---|
| Promena | -1,27% |
| Obim | 237.586 |
| Promet | 1.841 |
| Cena otvaranja | 77,5000 |
| Najviša dnevna cena | 77,5000 |
| Najniža dnevna cena | 77,5000 |
| VWAP | 77,5000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 28.11.25. | 77,5000 | -1,27 | 237.586 |
| 27.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 16.000 |
| 05.11.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 78,5000 | 2,61 | 18.456 |
| 03.11.25. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 76,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 76,5000 | -2,55 | 92.679 |
| 29.10.25. | 78,5000 | 3,29 | 184.000 |
| 28.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 42.096 |
| 20.10.25. | 76,0000 | -3,18 | 158.154 |
| 17.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 268.584 |
| 15.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 78,5000 | 6,08 | 2.500.000 |
| 08.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 39.716 |
| 29.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 74,0000 | -4,88 | 40.150 |
| 23.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 77,8000 | 8,81 | 306.858 |
| 16.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 71,5000 | -1,15 | 26.385 |
| 03.09.25. | 72,3300 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 72,3300 | -0,01 | 110.655 |
| 01.09.25. | 72,3352 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 72,3352 | 1,23 | 1.772.369 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%