RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd - 28.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12A2028 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD65345 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 14.01.2028. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 28.11.2025.
| Cena | 90,6300 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 40.815 |
| Promet | 370 |
| Cena otvaranja | 90,6300 |
| Najviša dnevna cena | 90,6300 |
| Najniža dnevna cena | 90,6300 |
| VWAP | 90,6300 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 28.11.25. | 90,6300 | 0,00 | 40.815 |
| 27.11.25. | 90,6260 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 90,6260 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 90,6260 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 90,6260 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 90,6260 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 90,6260 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 90,6260 | 0,01 | 368 |
| 18.11.25. | 90,6200 | -0,42 | 307.707 |
| 17.11.25. | 90,9999 | 0,43 | 387.058 |
| 14.11.25. | 90,6105 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 90,6105 | 0,01 | 127.185 |
| 12.11.25. | 90,6000 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 90,6000 | 0,11 | 12.257 |
| 06.11.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 565.681 |
| 27.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 90,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 90,5000 | 0,56 | 1.140.667 |
| 20.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 90,0000 | 1,35 | 839.366 |
| 15.10.25. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 88,8000 | 0,16 | 92.725 |
| 10.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 88,6557 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 88,6557 | 4,73 | 496.777 |
| 03.10.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 84,6514 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 84,6514 | 0,18 | 776.058 |
| 24.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 30.167 |
| 10.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 84,5026 | 0,00 | 767.912 |
| 05.09.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 47.559 |
| 20.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 71.834 |
| 13.08.25. | 84,5001 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 84,5001 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 84,5001 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 84,5001 | 0,00 | 42.901 |
| 07.08.25. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 84,5000 | 0,24 | 54.464 |
| 05.08.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 84,3000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 84,3000 | 0,36 | 226.926 |
| 15.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 84,0000 | -1,18 | 65.677 |
| 08.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 55.081 |
| 03.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 129.349 |
| 26.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 85,0000 | 1,19 | 95.286 |
| 19.06.25. | 84,0000 | -1,18 | 34.656 |
| 18.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 85,0000 | 2,24 | 65.059 |
| 04.06.25. | 83,1400 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 83,1400 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 83,1400 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 83,1400 | 0,00 | 91.498 |
| 29.05.25. | 83,1400 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%