RSO21198 - Republika Srbija, Beograd - 19.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
|---|---|
| Simbol | RSO21198 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD40686 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 26.02.2041. |
| Datum odluke o emisiji | 03.03.2021. |
| Poslednji trgovački dan | 15.02.2041. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 2,250% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 19.12.2025.
| Cena | 90,6834 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. | |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 19.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 04.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 03.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 90,6834 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 02.12.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%