JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno - 19.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Jedinstvo a.d. Sevojno, obicne akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | JESV |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07188307 |
| ISIN | RSJESVE87017 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | F-4399 |
| Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
| Broj hartija | 214.495 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.mppjedinstvo.co.rs |
Dnevni podaci 19.12.2025.
| Cena | 8.200 |
|---|---|
| Promena | -1,19% -99 RSD |
| Obim | 5 |
| Promet | 41.000 |
| Cena otvaranja | 8.200 |
| Najviša dnevna cena | 8.200 |
| Najniža dnevna cena | 8.200 |
| VWAP | 8.200 |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. | |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 19.12.25. | 8.200 | -1,19 | 5 |
| 18.12.25. | 8.299 | 0,00 | 15 |
| 17.12.25. | 8.299 | -0,01 | 3 |
| 16.12.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 8.300 | 0,00 | 4 |
| 11.12.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 8.300 | 0,00 | 37 |
| 04.12.25. | 8.300 | -1,21 | 3 |
| 03.12.25. | 8.402 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 8.402 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 8.402 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 8.402 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 8.402 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 8.402 | 0,04 | 10 |
| 25.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 8.399 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 8.399 | 0,04 | 3 |
| 13.11.25. | 8.396 | 4,64 | 35 |
| 12.11.25. | 8.024 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 8.024 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 8.024 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 8.024 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 8.024 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 8.024 | -4,46 | 200 |
| 31.10.25. | 8.399 | 1,19 | 2 |
| 30.10.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 8.300 | 0,00 | 12 |
| 28.10.25. | 8.300 | 0,00 | 5 |
| 27.10.25. | 8.300 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 8.300 | 0,00 | 1 |
| 23.10.25. | 8.300 | 0,00 | 30 |
| 22.10.25. | 8.300 | -1,19 | 2 |
| 21.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 8.400 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 8.400 | -1,15 | 61 |
| 09.10.25. | 8.498 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 8.498 | 0,00 | 4 |
| 07.10.25. | 8.498 | 0,00 | 11 |
| 06.10.25. | 8.498 | 0,00 | 10 |
| 03.10.25. | 8.498 | 0,09 | 31 |
| 02.10.25. | 8.490 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 8.490 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 8.490 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 8.490 | 0,00 | 20 |
| 26.09.25. | 8.490 | 0,00 | 14 |
| 25.09.25. | 8.490 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 8.490 | -0,11 | 6 |
| 23.09.25. | 8.499 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 8.499 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 29.10.25. | Kvartalni izveštaj za III kvartal - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument |
| 24.10.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2025. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument |
| 29.09.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument |
| 24.09.25. | Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument |
| 30.07.25. | Kvartalni izveštaj za II kvartal 2025. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument |
%