INFM - Informatika a.d. , Beograd - 19.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Informatika a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | INFM |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07024592 |
| ISIN | RSINFME71648 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | C-2620 |
| Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
| Broj hartija | 180.011 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.informatika.com |
Dnevni podaci 19.12.2025.
| Cena | 5.150 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. | |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 19.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 04.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 03.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 5.150 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 22.09.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
| 22.09.25. | Polugodišnji izveštaj - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
| 22.04.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
| 22.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
| 14.04.25. | Ostale informacije - Informatika a.d. , Beograd | dokument |
%