BGMN - Beogradmontaža a.d. , Beograd - 19.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Beogradmontaža a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa (BI) |
|---|---|
| Simbol | BGMN |
| Tržište | MTP |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07022620 |
| ISIN | RSBGMOE28904 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | F-4321 |
| Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
| Broj hartija | 27.694 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.beogradmontaza.com |
Dnevni podaci 19.12.2025.
| Cena | 2.600 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. | |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 19.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 04.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 03.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 2.600 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 16.05.24. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument |
| 25.05.23. | Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument |
| 07.10.22. | Obaveštenje o značajnom učešću - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument |
| 04.05.22. | Godišnji izveštaj 2021. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument |
| 26.10.21. | Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument |
%