BASB - BAS a.d. , Beograd - 19.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | BAS a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | BASB |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07037929 |
| ISIN | RSBASBE19264 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | H-5221 |
| Naziv sektora | H - Saobraćaj i skladištenje |
| Broj hartija | 311.187 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.bas.rs |
Dnevni podaci 19.12.2025.
| Cena | 1.515 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. | |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 19.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 18.12.25. | 1.515 | 0,00 | 37 |
| 17.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 1.515 | 0,00 | 260 |
| 12.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 11.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 1.515 | -0,07 | 381 |
| 08.12.25. | 1.516 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 1.516 | 0,07 | 165 |
| 04.12.25. | 1.515 | 0,00 | 320 |
| 03.12.25. | 1.515 | 0,00 | 697 |
| 02.12.25. | 1.515 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 1.515 | 0,00 | 903 |
| 28.11.25. | 1.515 | 2,36 | 26.869 |
| 27.11.25. | 1.480 | 23,33 | 264 |
| 26.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 1.200 | 0,00 | 518 |
| 20.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 1.200 | 0,00 | 100 |
| 17.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 14.11.25. | 1.200 | 0,00 | 217 |
| 13.11.25. | 1.200 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 1.200 | 9,09 | 282 |
| 07.11.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 27.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 1.100 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 1.100 | 10,00 | 50 |
| 14.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 1.000 | 0,00 | 123 |
Najnovije vesti
| 04.12.25. | Obaveštenje o značajnom učešću - BAS a.d. , Beograd | dokument |
| 04.12.25. | Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd | dokument |
| 02.12.25. | Obaveštenje o značajnom učešću - BAS a.d. , Beograd | dokument |
| 02.12.25. | Obaveštenje o značajnom učešću - BAS a.d. , Beograd | dokument |
| 14.11.25. | Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd | dokument |
%