AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - 28.11.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | AERO |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07036540 |
| ISIN | RSANTBE11090 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | L-6820 |
| Naziv sektora | L - Poslovanje nekretninama |
| Broj hartija | 35.026.129 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.antb.rs |
Dnevni podaci 28.11.2025.
| Cena | 2.299 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 5 |
| Promet | 11.495 |
| Cena otvaranja | 2.299 |
| Najviša dnevna cena | 2.299 |
| Najniža dnevna cena | 2.299 |
| VWAP | 2.299 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 28.11.25. | 2.299 | 0,00 | 5 |
| 27.11.25. | 2.299 | 4,50 | 405 |
| 26.11.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 25.11.25. | 2.200 | 0,00 | 103 |
| 24.11.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 21.11.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 20.11.25. | 2.200 | 0,00 | 357 |
| 19.11.25. | 2.200 | 0,00 | 646 |
| 18.11.25. | 2.200 | 0,00 | 8 |
| 17.11.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 14.11.25. | 2.200 | -0,05 | 862 |
| 13.11.25. | 2.201 | 0,00 | 7 |
| 12.11.25. | 2.201 | 0,00 | 4 |
| 07.11.25. | 2.201 | 0,05 | 2 |
| 06.11.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 05.11.25. | 2.200 | 0,00 | 5 |
| 04.11.25. | 2.200 | 0,00 | 129 |
| 03.11.25. | 2.200 | -2,35 | 6 |
| 31.10.25. | 2.253 | 2,41 | 6 |
| 30.10.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 29.10.25. | 2.200 | 0,00 | 16 |
| 28.10.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 27.10.25. | 2.200 | 0,00 | 7 |
| 24.10.25. | 2.200 | 0,00 | 15 |
| 23.10.25. | 2.200 | 0,00 | 14 |
| 22.10.25. | 2.200 | 0,00 | 108 |
| 21.10.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 20.10.25. | 2.200 | 0,00 | 56 |
| 17.10.25. | 2.200 | 0,00 | 105 |
| 16.10.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 15.10.25. | 2.200 | 0,00 | 5 |
| 14.10.25. | 2.200 | 0,00 | 8 |
| 13.10.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 10.10.25. | 2.200 | 0,00 | 795 |
| 09.10.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 08.10.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 07.10.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 06.10.25. | 2.200 | 0,00 | 4 |
| 03.10.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 02.10.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 01.10.25. | 2.200 | 0,00 | 106 |
| 30.09.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 29.09.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 26.09.25. | 2.200 | -0,50 | 3 |
| 25.09.25. | 2.211 | -3,83 | 92 |
| 24.09.25. | 2.299 | 4,50 | 4 |
| 23.09.25. | 2.200 | 0,00 | 109 |
| 22.09.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 19.09.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 18.09.25. | 2.200 | 0,00 | 695 |
| 17.09.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 16.09.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 12.09.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 11.09.25. | 2.200 | 0,00 | 6 |
| 10.09.25. | 2.200 | 0,00 | 38 |
| 09.09.25. | 2.200 | 0,00 | 203 |
| 08.09.25. | 2.200 | 0,00 | 5 |
| 05.09.25. | 2.200 | 0,00 | 1.235 |
| 04.09.25. | 2.200 | 0,00 | 74 |
| 03.09.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 02.09.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 2.200 | 0,00 | 6.077 |
| 29.08.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 28.08.25. | 2.200 | -0,05 | 2 |
| 27.08.25. | 2.201 | 0,05 | 4 |
| 26.08.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 25.08.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 22.08.25. | 2.200 | -0,05 | 1 |
| 21.08.25. | 2.201 | -4,30 | 3 |
| 20.08.25. | 2.300 | 4,55 | 103 |
| 19.08.25. | 2.200 | 0,00 | 9 |
| 18.08.25. | 2.200 | 0,00 | 106 |
| 15.08.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 14.08.25. | 2.200 | -0,05 | 2 |
| 13.08.25. | 2.201 | 0,00 | 8 |
| 12.08.25. | 2.201 | 0,05 | 7 |
| 11.08.25. | 2.200 | 0,00 | 202 |
| 08.08.25. | 2.200 | 0,00 | 401 |
| 07.08.25. | 2.200 | -0,05 | 3 |
| 06.08.25. | 2.201 | 0,05 | 8 |
| 05.08.25. | 2.200 | 0,00 | 916 |
| 04.08.25. | 2.200 | 0,00 | 4 |
| 01.08.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 31.07.25. | 2.200 | -0,23 | 3 |
| 30.07.25. | 2.205 | 0,23 | 36 |
| 29.07.25. | 2.200 | 0,00 | 3 |
| 28.07.25. | 2.200 | 0,00 | 1 |
| 25.07.25. | 2.200 | 0,00 | 4 |
| 24.07.25. | 2.200 | -0,05 | 1 |
| 23.07.25. | 2.201 | 0,05 | 11 |
| 22.07.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 21.07.25. | 2.200 | 0,00 | 353 |
| 18.07.25. | 2.200 | 0,00 | 2 |
| 17.07.25. | 2.200 | 0,23 | 7 |
| 16.07.25. | 2.195 | 0,46 | 570 |
| 15.07.25. | 2.185 | 0,00 | 36 |
| 14.07.25. | 2.185 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 2.185 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 2.185 | -0,68 | 6 |
| 09.07.25. | 2.200 | 0,69 | 101 |
| 08.07.25. | 2.185 | 0,00 | 5 |
| 07.07.25. | 2.185 | 0,00 | 1 |
| 04.07.25. | 2.185 | 0,00 | 5 |
| 03.07.25. | 2.185 | 0,23 | 54 |
| 02.07.25. | 2.180 | 0,00 | 1.680 |
| 01.07.25. | 2.180 | 0,00 | 501 |
| 30.06.25. | 2.180 | 0,00 | 1.326 |
| 27.06.25. | 2.180 | 0,00 | 2 |
| 26.06.25. | 2.180 | 0,00 | 2 |
| 25.06.25. | 2.180 | 0,00 | 2 |
| 24.06.25. | 2.180 | 0,00 | 416 |
| 23.06.25. | 2.180 | -0,91 | 1 |
| 20.06.25. | 2.200 | 0,92 | 141 |
| 19.06.25. | 2.180 | -0,91 | 351 |
| 18.06.25. | 2.200 | 0,00 | 5 |
| 17.06.25. | 2.200 | 0,00 | 20 |
| 16.06.25. | 2.200 | 0,00 | 101 |
| 13.06.25. | 2.200 | 0,00 | 100 |
| 12.06.25. | 2.200 | 0,00 | 96 |
| 11.06.25. | 2.200 | 0,92 | 103 |
| 10.06.25. | 2.180 | -0,37 | 1 |
| 09.06.25. | 2.188 | 0,37 | 3 |
| 06.06.25. | 2.180 | 0,00 | 753 |
| 05.06.25. | 2.180 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 2.180 | -0,37 | 105 |
| 03.06.25. | 2.188 | 0,83 | 3 |
| 02.06.25. | 2.170 | -0,91 | 2 |
| 30.05.25. | 2.190 | -0,41 | 4 |
| 29.05.25. | 2.199 | 0,41 | 28 |
Najnovije vesti
| 30.10.25. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
| 28.10.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
| 23.09.25. | Informacija u vezi sa adaptacijom i modernizacijom Muzeja vazduhoplovstva - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
| 30.07.25. | Kvartalni izveštaj za II kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
| 25.07.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
%